メールマガジン登録

登録、解除はこちらから

ケータイサイト

連絡先

〒930-0095
富山県富山市舟橋南町3-15
自由民主会館
TEL 076-432-2520
FAX 076-433-7010
選挙に関する情報
選挙日程
第21回参議院通常選挙結果(選挙区)
平成19年7月29日 執行
市町村名 有権者数 投票率 投票者数 得票総数 野上浩太郎 泉野  和之 森田たかし 無効票
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
富山市 340,667 62.96% 214,496 214,494 96,093 45.44% 9,181 4.34% 106,193 50.22% 3,027
高岡市 149,976 61.22% 91,815 91,814 38,046 42.25% 3,820 4.24% 48,190 53.51% 1,758
魚津市 38,051 64.59% 24,579 24,579 11,976 49.61% 1,028 4.26% 11,138 46.14% 437
氷見市 46,358 61.30% 28,416 28,415 13,252 47.66% 807 2.90% 13,746 49.44% 610
滑川市 27,490 65.17% 17,915 17,915 8,285 46.98% 773 4.38% 8,578 48.64% 279
黒部市 35,414 66.33% 23,490 23,490 11,597 50.19% 975 4.22% 10,532 45.59% 386
砺波市 39,786 71.98% 28,639 28,639 12,810 45.51% 970 3.45% 14,368 51.04% 491
小矢部市 27,821 69.66% 19,379 19,378 9,667 50.84% 762 4.01% 8,585 45.15% 364
南砺市 48,220 77.73% 37,482 37,482 16,831 45.75% 1,084 2.95% 18,871 51.30% 696
射水市 77,052 65.20% 50,238 50,234 20,554 41.50% 1,858 3.75% 27,119 54.75% 703
舟橋村 2,104 71.39% 1,502 1,502 737 49.86% 55 3.72% 686 46.41% 24
上市町 19,086 66.89% 12,767 12,767 6,190 49.25% 660 5.25% 5,718 45.50% 199
立山町 23,062 67.40% 15,543 15,543 7,264 47.33% 1,169 7.62% 6,916 45.06% 194
入善町 22,728 70.39% 15,998 15,998 7,857 49.95% 699 4.44% 7,173 45.60% 269
朝日町 12,654 72.51% 9,176 9,176 4,723 52.34% 399 4.42% 3,901 43.23% 153
県   計 910,469 64.96% 591,435 591,426 265,882 45.70% 24,240 4.17% 291,714 50.14% 9,590
2008年1月20日
このホームページに掲載されている全ての内容の無断転載その他を禁じます。