メールマガジン登録

登録、解除はこちらから

ケータイサイト

連絡先

〒930-0095
富山県富山市舟橋南町3-15
自由民主会館
TEL 076-432-2520
FAX 076-433-7010
選挙に関する情報
選挙日程
第21回参議院通常選挙結果(比例代表)
平成19年7月29日 執行
市町村名 有効投票数 自民党 公明党 民主党
国民新党 社民党 共産党 その他
富山市 207,174 65,627.120 18,997.034 73,591.203 10,333.496 24,018.000 8,262.517 6,344.614
高岡市 88,329 29,685.957 7,659.699 27,081.151 7,449.427 10,638.000 2,870.052 2,944.704
魚津市 23,532 9,337.551 2,167.021 6,675.546 1,120.785 2,658.000 945.000 628.092
氷見市 27,159 11,199.339 1,912.478 6,729.812 1,991.818 4,127.000 523.198 675.344
滑川市 17,264 5,916.291 1,669.718 5,612.931 968.900 1,897.000 633.100 566.055
黒部市 22,499 8,773.950 1,903.347 6,956.081 1,186.000 2,149.000 811.017 719.600
砺波市 27,554 10,392.606 1,491.500 6,956.890 4,381.966 2,688.000 784.033 859.000
小矢部市 18,641 9,869.907 951.037 3,990.944 1,576.000 1,262.000 566.044 425.060
南砺市 35,960 13,410.163 2,015.699 8,204.019 7,738.717 2,878.000 797.093 916.298
射水市 48,243 16,131.669 2,933.379 16,046.192 3,894.000 6,233.000 1,460.000 1,544.752
舟橋村 1,457 585.000 95.000 479.000 81.000 122.000 43.000 52.000
上市町 12,242 4,530.049 983.841 3,683.634 751.000 1,373.000 554.043 366.423
立山町 14,959 5,574.411 1,136.560 4,536.716 880.000 1,825.000 595.016 411.291
入善町 15,262 6,211.959 1,287.582 4,538.491 883.761 1,359.000 597.000 384.200
朝日町 8,699 3,607.965 672.538 2,448.357 503.000 926.000 319.000 222.135
県   計 568,974 200,853.937 45,876.433 177,530.967 43,739.87 64,153.000 19,760.113 17,059.568
 ※その他(維新政党・新風、9条ネット、共生新党、新党日本、女性党)
2008年1月20日
このホームページに掲載されている全ての内容の無断転載その他を禁じます。