メールマガジン登録

登録、解除はこちらから

ケータイサイト

連絡先

〒930-0095
富山県富山市舟橋南町3-15
自由民主会館
TEL 076-432-2520
FAX 076-433-7010
選挙に関する情報
選挙日程
H16年富山県知事選挙結果(2区)
平成16年10月17日 執行
有権者数 投票率 得票総数 石井 隆一
(無所属)
黒田 英夫
(無所属)
無効票
得票数 得票率 得票数 得票率
魚津市 38,167 33.20% 12,669 9,511 75.07% 2,867 22.63% 291
滑川市 27,474 37.20% 10,219 7,872 77.03% 2,082 20.37% 265
黒部市 29,859 34.32% 10,249 7,588 74.04% 2,421 23.62% 240
大沢野町 18,349 41.72% 7,655 5,841 76.30% 1,609 21.02% 205
大山町 9,225 40.29% 3,717 2,874 77.32% 752 20.23% 91
舟橋村 1,961 45.84% 899 691 76.86% 184 20.47% 24
上市町 19,217 41.69% 8,011 5,954 74.32% 1,834 22.89% 223
立山町 22,841 43.02% 9,826 7,669 78.05% 1,939 19.73% 218
宇奈月町 5,142 45.12% 2,320 1,856 80.00% 410 17.67% 54
入善町 22,893 44.49% 10,184 7,631 74.93% 2,216 21.76% 337
朝日町 12,941 52.96% 6,854 5,199 75.85% 1,386 20.22% 269
八尾町 18,156 74.43% 13,514 10,200 75.48% 2,772 20.51% 542
婦中町 27,968 37.74% 10,556 8,160 77.30% 2,101 19.90% 295
山田村 1,562 79.96% 1,249 1,075 86.07% 146 11.69% 28
細入村 1,553 71.67% 1,113 943 84.73% 151 13.57% 19
2区計 257,308 42.38% 109,035 83,064 76.18% 22,870 20.97% 3,101
2008年1月18日
このホームページに掲載されている全ての内容の無断転載その他を禁じます。