選挙に関する情報
衆議院議員
第44回衆議院総選挙結果(選挙区1区)
市町村名有権者数投票率投票者数有効投票数長勢 甚遠村井 宗明山田 哲男
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
富山市
(開票1区)
262,528 65.84% 172,836 169,831 88,840 52.31% 71,072 41.85% 9,919 5.84%
1区計 262,528 65.84% 172,836 169,831 88,840 52.31% 71,072 41.85% 9,919 5.84%
2008年1月10日
第44回衆議院総選挙結果(選挙区2区)
市町村名 有権者数 投票率 投票者数 有効投票数 宮腰 光寛 西尾 政英 秋原 伸行 平崎  功
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
富山市
(開票2区)
77,305 70.29% 54,336 53,137 28,797 54.19% 16,015 30.14% 6,483 12.20% 1,842 3.47%
魚津市 38,199 67.28% 25,699 25,220 14,999 59.47% 7,717 30.60% 1,416 5.61% 1,088 4.31%
滑川市 27,558 66.98% 18,457 18,040 10,290 57.04% 5,680 31.49% 1,213 6.72% 857 4.75%
黒部市 30,122 72.13% 21,728 21,418 15,235 71.13% 4,646 21.69% 848 3.96% 689 3.22%
舟橋村 2,000 71.15% 1,423 1,394 814 58.39% 444 31.85% 88 6.31% 48 3.44%
上市町 19,262 67.25% 12,953 12,647 7,394 58.46% 3,794 30.00% 818 6.47% 641 5.07%
立山町 22,936 68.73% 15,765 15,428 8,829 57.23% 4,718 30.58% 1,179 7.64% 702 4.55%
宇奈月町 5,156 70.87% 3,654 3,598 1,898 52.75% 1,409 39.16% 187 5.20% 104 2.89%
入善町 22,826 75.16% 17,156 16,876 8,210 48.65% 7,162 42.44% 557 3.30% 947 5.61%
朝日町 12,832 74.38% 9,544 9,365 5,364 57.28% 3,116 33.27% 483 5.16% 402 4.29%
2区計 258,196 69.99% 180,715 177,123 101,830 57.49% 54,701 30.88% 13,272 7.49% 7,320 4.13%
2008年1月18日
第44回衆議院総選挙結果(選挙区3区)
市町村名 有権者数 投票率 投票者数 有効投票数 萩山 教嚴 綿貫 民輔 向井 英二 窪田 正人 坂本 洋史
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
高岡市 139,712 71.97% 100,550 99,148 34,320 34.61% 28,487 28.73% 27,011 27.24% 6,628 6.68% 2,702 2.73%
新湊市 30,165 71.92% 21,695 21,371 7,626 35.68% 8,658 40.51% 3,027 14.16% 1,571 7.35% 489 2.29%
氷見市 46,915 74.22% 34,822 34,360 20,673 60.17% 8,283 24.11% 3,118 9.07% 1,780 5.18% 506 1.47%
砺波市 39,459 79.30% 31,291 30,808 7,233 23.48% 18,856 61.20% 2,656 8.62% 1,265 4.11% 798 2.59%
小矢部市 28,233 75.84% 21,412 21,141 7,977 37.73% 10,149 48.01% 1,846 8.73% 589 2.79% 580 2.74%
南砺市 48,697 85.44% 41,607 40,970 7,583 18.51% 28,878 70.49% 2,548 6.22% 1,005 2.45% 956 2.33%
小杉町 26,152 73.99% 19,349 18,955 6,651 35.09% 7,275 38.38% 3,463 18.27% 921 4.86% 645 3.40%
大門町 10,348 76.37% 7,903 7,796 2,791 35.80% 2,927 37.54% 1,400 17.96% 482 6.18% 196 2.51%
下   村 1,726 77.35% 1,335 1,307 482 36.88% 567 43.38% 181 13.85% 60 4.59% 17 1.30%
大島町 8,271 76.63% 6,338 6,196 2,313 37.33% 2,142 34.57% 1,210 19.53% 364 5.87% 167 2.70%
福岡町 11,250 79.18% 8,908 8,759 2,937 33.53% 3,861 44.08% 1,275 14.56% 498 5.69% 188 2.15%
3区計 390,928 75.52% 295,210 290,811 100,586 34.59% 120,083 41.29% 47,735 16.41% 15,163 5.21% 7,244 2.49%
2008年1月18日
第44回衆議院総選挙結果(比例区1区)
市町村名 有効投票数 自由民主党 民主党 社会民主党 日本共産党 公明党 国民新党
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
富山市
(開票1区)
168,943 65,252 38.62% 47,931 28.37% 9,568 5.66% 8,601 5.09% 15,999 9.47% 21,592 12.78%
1区計 168,943 65,252 38.62% 47,931 28.37% 9,568 5.66% 8,601 5.09% 15,999 9.47% 21,592 12.78%
2008年1月21日
第44回衆議院総選挙結果(比例区2区)
市町村名 有効投票数 自由民主党 民主党 社会民主党 日本共産党 公明党 国民新党
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
富山市
(開票2区)
52,686 20,802 39.48% 13,723 26.05% 4,528 8.59% 1,829 3.47% 3,978 7.55% 7,826 14.85%
魚津市 24,948 10,767 43.16% 6,029 24.17% 1,660 6.65% 1,189 4.77% 2,398 9.61% 2,905 11.64%
滑川市 17,941 7,159 39.90% 4,719 26.30% 1,175 6.55% 882 4.92% 1,537 8.57% 2,469 13.76%
黒部市 21,019 9,505 45.22% 4,881 23.22% 1,285 6.11% 862 4.10% 1,815 8.64% 2,671 12.71%
舟橋村 1,404 615 43.80% 334 23.79% 78 5.56% 36 2.56% 109 7.76% 232 16.52%
上市町 12,525 5,086 40.61% 3,040 24.27% 805 6.43% 689 5.50% 868 6.93% 2,037 16.26%
立山町 15,185 6,156 40.54% 3,670 24.17% 1,165 7.67% 683 4.50% 1,074 7.07% 2,437 16.05%
宇奈月町 3,502 1,379 39.38% 1,015 28.98% 290 8.28% 99 2.83% 201 5.74% 518 14.79%
入善町 16,442 6,422 39.06% 4,806 29.23% 850 5.17% 859 5.22% 1,261 7.67% 2,244 13.65%
朝日町 9,215 3,888 42.19% 2,261 24.54% 634 6.88% 433 4.70% 756 8.20% 1,243 13.49%
2区計 174,867 71,779 41.05% 44,478 25.44% 12,470 7.13% 7,561 4.32% 13,997 8.00% 24,582 14.06%
2008年1月21日
第44回衆議院総選挙結果(比例区3区)
市町村名 有効投票数 自由民主党 民主党 社会民主党 日本共産党 公明党 国民新党
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
高岡市 97,585 38,150 39.09% 26,863 27.53% 7,409 7.59% 3,462 3.55% 6,795 6.96% 14,906 15.27%
新湊市 20,759 8,121 39.12% 4,653 22.41% 1,825 8.79% 562 2.71% 1,378 6.64% 4,220 20.33%
氷見市 33,316 16,686 50.08% 6,154 18.47% 2,625 7.88% 777 2.33% 2,065 6.20% 5,009 15.03%
砺波市 30,170 10,476 34.72% 5,422 17.97% 1,810 6.00% 1,008 3.34% 1,433 4.75% 10,021 33.22%
小矢部市 20,523 8,509 41.46% 3,874 18.88% 900 4.39% 742 3.62% 1,158 5.64% 5,340 26.02%
南砺市 39,960 11,744 29.39% 6,035 15.10% 1,713 4.29% 1,083 2.71% 1,818 4.55% 17,567 43.96%
小杉町 18,662 7,381 39.55% 4,956 26.56% 1,214 6.51% 753 4.03% 1,044 5.59% 3,314 17.76%
大門町 7,570 3,079 40.67% 1,860 24.57% 597 7.89% 221 2.92% 395 5.22% 1,418 18.73%
下   村 1,289 572 44.38% 303 23.51% 73 5.66% 15 1.16% 49 3.80% 277 21.49%
大島町 6,100 2,466 40.43% 1,575 25.82% 440 7.21% 205 3.36% 368 6.03% 1,046 17.15%
福岡町 8,572 3,331 38.86% 1,817 21.20% 590 6.88% 221 2.58% 802 9.36% 1,811 21.13%
3区計 284,506 110,515 38.84% 63,512 22.32% 19,196 6.75% 9,049 3.18% 17,305 6.08% 64,929 22.82%
県   計 628,316 247,546 39.40% 155,921 24.82% 41,234 6.56% 25,211 4.01% 47,301 7.53% 111,103 17.68%
2008年1月21日
このホームページに掲載されている全ての内容の無断転載その他を禁じます。