| 首長選挙 | 議会議員選挙 | ||||||
| 市町村名 |
任期満了日 |
告 示 日 | 投 票 日 | 市町村名 | 任期満了日 | 告 示 日 | 投 票 日 |
| 富山市 | 21.04.23 | 21.04.12 | 21.04.19 | 富山市 | 21.04.23 | 21.04.12 | 21.04.19 |
| 上市町 | 21.10.16 | 21.09.29 | 21.10.04 | 砺波市 | 21.04.30 | 21.04.12 | 21.04.19 |
| 高岡市 | - | 21.07.05 | 21.07.12 | 上市町 | 21.10.16 | 21.09.29 | 21.10.04 |
| 射水市 | 21.11.26 | 21.11.08 | 21.11.15 | 入善町 | 21.10.29 | 21.10.13 | 21.10.18 |
| 高岡市 | 21.11.19 | 21.10.25 | 21.11.01 | ||||
| 射水市 | 21.11.26 | 21.11.08 | 21.11.15 | ||||
| 滑川市 | 21.11.27 | 21.11.08 | 21.11.15 | ||||
2月4日の県連常任総務会において、富山市議会議員選挙の公認・推薦候補を決定しました。
・富山市議会議員選挙
【第1選挙区(2次)】 推薦1名 (既公認20名)
推薦:砂子阪 和夫
【第2選挙区(2次)】 公認1名、推薦1名 (既公認8名)
公認:浅名長在ェ門
推薦:岡崎 俊彦
3月6日の県連常任総務会において、富山市長選挙の推薦候補を決定しました。
・富山市長選挙
推薦 森 雅志
3月19日の県連常任総務会において、砺波市議会議員選挙の推薦候補を決定しました。
・砺波市議会議員選挙・・・推薦15名
池田 守正、山森 文夫、堀田 信一、江守 俊光、山田 幸夫、井上 五三男、
稲垣 修、福島 洋一、瘧師 富士夫、岡本 晃一、村岡 修一、今藤 久之、
島崎 清孝、山本 善郎、川辺 一彦
3月24日の県連常任総務会において、砺波市議会議員選挙の推薦候補を決定しました。
・砺波市議会議員選挙・・・推薦2名(既推薦15名)
林 忠男、川岸 勇
| 市町村名 | 有権者数 | 投票率 | 投票者数 | 有効投票数 | 石井隆一(無所属) | 米谷寛治(無所属) | 無効票 | ||
| 得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | ||||||
| 富山市 | 339,406 | 36.78% | 124,827 | 122,570 | 102,686 | 83.78% | 19,884 | 16.22% | 2,234 |
| 高岡市 | 148,665 | 36.77% | 54,664 | 53,629 | 46,118 | 85.99% | 7,511 | 14.01% | 1,034 |
| 魚津市 | 37,735 | 39.78% | 15,012 | 14,785 | 12,334 | 83.42% | 2,451 | 16.58% | 227 |
| 氷見市 | 45,766 | 40.17% | 18,386 | 18,074 | 15,933 | 88.15% | 2,141 | 11.85% | 312 |
| 滑川市 | 27,398 | 43.12% | 11,813 | 11,624 | 9,031 | 77.69% | 2,593 | 22.31% | 189 |
| 黒部市 | 35,268 | 43.17% | 15,224 | 15,011 | 12,649 | 84.26% | 2,362 | 15.74% | 213 |
| 砺波市 | 39,625 | 50.43% | 19,981 | 19,638 | 17,309 | 88.14% | 2,329 | 11.86% | 343 |
| 小矢部市 | 27,483 | 46.04% | 12,652 | 12,445 | 10,980 | 88.23% | 1,465 | 11.77% | 205 |
| 南砺市 | 47,655 | 65.18% | 31,063 | 30,537 | 27,381 | 89.66% | 3,156 | 10.34% | 526 |
| 射水市 | 76,675 | 41.40% | 31,746 | 31,177 | 26,722 | 85.71% | 4,455 | 14.29% | 569 |
| 舟橋村 | 2,119 | 57.34% | 1,215 | 1,201 | 1,029 | 85.68% | 172 | 14.32% | 14 |
| 上市町 | 18,838 | 47.71% | 8,987 | 8,855 | 7,471 | 84.37% | 1,384 | 15.63% | 132 |
| 立山町 | 22,964 | 45.19% | 10,378 | 10,074 | 8,421 | 83.59% | 1,653 | 16.41% | 196 |
| 入善町 | 22,488 | 52.37% | 11,777 | 11,532 | 9,929 | 86.10% | 1,603 | 13.90% | 245 |
| 朝日町 | 12,389 | 58.29% | 7,222 | 7,083 | 6,129 | 86.53% | 954 | 13.47% | 139 |
| 県 計 | 904,474 | 41.45% | 374,947 | 368,235 | 314,122 | 85.30% | 54,113 | 14.70% | 6,578 |
6月12日の県連常任総務会において、高岡市長選挙の推薦候補を決定しました。
・高岡市長選挙 推薦 高橋 正樹
7月21日、党本部選挙対策本部会議において、第45回衆議院議員総選挙の公認候補が決定いたしました。
【富山県第1区】
長勢 甚遠(ながせ じんえん)
http://n-jinen.com/
【富山県第2区】
宮腰 光寛(みやこし みつひろ)
http://www.mituhiro.com/
【富山県第3区】
橘 慶一郎(たちばな けいいちろう)
http://www.t-k1.net/
9月1日の県連常任総務会において、高岡市議会議員選挙の公認・推薦候補を決定しました。
・高岡市議会議員選挙・・・公認7名、推薦11名
公認:柳清 利勝、二上 桂介、山沼 茂敏、畠 起也、舘 勇将、盤若 進二、酒井 立志
推薦:大井 弘、向 栄一朗、大井 正樹、梅田 信一、高畠 義一、曽田 康司、金森 一郎、狩野 安郎、青木 紘、水口 清志、川島 国
9月30日の県連常任総務会において、高岡市議会議員選挙の公認候補(2次)を決定しました。
・高岡市議会議員選挙・・・公認1名(既公認7名、既推薦11名)
公認:磨伊 義広