選挙に関する情報
選挙結果
第44回衆議院総選挙結果(選挙区1区)
市町村名有権者数投票率投票者数有効投票数長勢 甚遠村井 宗明山田 哲男
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
富山市
(開票1区)
262,528 65.84% 172,836 169,831 88,840 52.31% 71,072 41.85% 9,919 5.84%
1区計 262,528 65.84% 172,836 169,831 88,840 52.31% 71,072 41.85% 9,919 5.84%
2008年1月10日
第44回衆議院総選挙結果(選挙区2区)
市町村名 有権者数 投票率 投票者数 有効投票数 宮腰 光寛 西尾 政英 秋原 伸行 平崎  功
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
富山市
(開票2区)
77,305 70.29% 54,336 53,137 28,797 54.19% 16,015 30.14% 6,483 12.20% 1,842 3.47%
魚津市 38,199 67.28% 25,699 25,220 14,999 59.47% 7,717 30.60% 1,416 5.61% 1,088 4.31%
滑川市 27,558 66.98% 18,457 18,040 10,290 57.04% 5,680 31.49% 1,213 6.72% 857 4.75%
黒部市 30,122 72.13% 21,728 21,418 15,235 71.13% 4,646 21.69% 848 3.96% 689 3.22%
舟橋村 2,000 71.15% 1,423 1,394 814 58.39% 444 31.85% 88 6.31% 48 3.44%
上市町 19,262 67.25% 12,953 12,647 7,394 58.46% 3,794 30.00% 818 6.47% 641 5.07%
立山町 22,936 68.73% 15,765 15,428 8,829 57.23% 4,718 30.58% 1,179 7.64% 702 4.55%
宇奈月町 5,156 70.87% 3,654 3,598 1,898 52.75% 1,409 39.16% 187 5.20% 104 2.89%
入善町 22,826 75.16% 17,156 16,876 8,210 48.65% 7,162 42.44% 557 3.30% 947 5.61%
朝日町 12,832 74.38% 9,544 9,365 5,364 57.28% 3,116 33.27% 483 5.16% 402 4.29%
2区計 258,196 69.99% 180,715 177,123 101,830 57.49% 54,701 30.88% 13,272 7.49% 7,320 4.13%
2008年1月18日
H19年富山県議会議員選挙(富山第1選挙区)
平成19年4月8日 執行
●富山市第1 選挙区【定数:11人】

有権者:259,441人 投票者数:134,227人 投票率:51.74%
  氏名 党派 新旧 得票 得票率 当選回数
島田  一 公明 15,272 11.49% 3
坂野 裕一 民主 13,483 10.15% 3
中川 忠昭 自民 11,863 8.93% 3
江西 甚昇 無所属 11,309 8.51% 8
火爪 弘子 共産 11,264 8.48% 2
吉田 豊史 自民 10,575 7.96% 1
田尻  繁 社民 10,457 7.87% 2
杉本  正 自民 10,278 7.74% 4
仲 外喜雄 自民 10,040 7.56% 6
五十嵐 務 自民 9,808 7.38% 2
平村 国光 自民 9,641 7.26% 7
  山本 敏夫 社民 8,871 6.68%  
2008年1月18日
H19年富山県議会議員選挙(富山第2選挙区)
平成19年4月8日 執行
●富山市第2 選挙区【定数:3人】

有権者:77,696人 投票者数:49,111人 投票率:63.21%
  氏名 党派 新旧 得票 得票率 当選回数
宮本 光明 自民 13,302 27.37% 2
坂田 光文 自民 12,368 25.45% 5
場家 茂夫 無所属 11,045 22.73% 1
  竹内 弘則 自民 10,403 21.41% 5
  青山 了介 共産 1,476 3.04%  
2008年1月18日
H19年富山県議会議員選挙(高岡市選挙区)
平成19年4月8日 執行
●高岡市 選挙区【定数:7人】

有権者:149,663人 投票者数:85,768人 投票率:57.31%
  氏名 党派 新旧 得票 得票率 当選回数
井村 昭彦 自民 13,001 15.32% 2
柴田 陽子 社民 10,415 12.27% 2
矢後  肇 自民 9,663 11.39% 2
山本  徹 自民 9,461 11.15% 2
渡辺 守人 自民 9,088 10.71% 2
横田 安弘 自民 8,185 9.65% 6
山上 正隆 民主 8,157 9.61% 2
  谷内 清子 無所属 7,833 9.23% 2
  石灰 昭光 無所属 5,644 6.65%  
  岩瀬 広志 共産 3,401 4.01%  
2008年1月18日
H19年富山県議会議員選挙(魚津市選挙区)
平成19年4月8日 執行
●魚津市 選挙区【定数:2人】

無投票
  氏名 党派 新旧 当選回数
稗苗 清吉 自民 3
高野 行雄 自民 3
2008年1月18日
H19年富山県議会議員選挙(氷見市選挙区)
平成19年4月8日 執行
●氷見市 選挙区【定数:2人】

無投票
  氏名 党派 新旧 当選回数
菅沢 裕明 社民 6
梶  敬信 自民 5
2008年1月18日
H19年富山県議会議員選挙(滑川市選挙区)
平成19年4月8日 執行
●滑川市 選挙区【定数:1人】

無投票
  氏名 党派 新旧 当選回数
神田 真邦 自民 2
2008年1月18日
H19年富山県議会議員選挙(黒部市選挙区)
平成19年4月8日 執行
●黒部市 選挙区【定数:2人】

無投票
  氏名 党派 新旧 当選回数
横山  栄 自民 3
大野 久芳 自民 3
2008年1月18日
H19年富山県議会議員選挙(砺波市選挙区)
平成19年4月8日 執行
●砺波市 選挙区【定数:2人】

無投票
  氏名 党派 新旧 当選回数
上田 信雅 自民 6
米原  蕃 自民 6
2008年1月18日
H19年富山県議会議員選挙(小矢部市選挙区)
平成19年4月8日 執行
●小矢部市 選挙区【定数:1人】

無投票
  氏名 党派 新旧 当選回数
柴田  巧 自民 3
2008年1月18日
H19年富山県議会議員選挙(南砺市選挙区)
平成19年4月8日 執行
●南砺市 選挙区【定数:2人】

無投票
  氏名 党派 新旧 得票 得票率 当選回数
武田 慎一 無所属 13,600 36.22% 1
山辺 美嗣 自民 12,910 34.39% 4
  野村  守 自民 11,034 29.39%  
2008年1月18日
H19年富山県議会議員選挙(射水市選挙区)
平成19年4月8日 執行
●射水市 選挙区【定数:3人】

無投票
  氏名 党派 新旧 得票 得票率 当選回数
夏野 元志 自民 18,276 41.84% 2
四方 正治 自民 11,568 26.48% 6
湊谷 道夫 社民 7,953 18.21% 5
  坂本 洋史 共産 5,888 13.48%  
2008年1月18日
H19年富山県議会議員選挙(中新川郡選挙区)
平成19年4月8日 執行
●中新川郡 選挙区【定数:2人】

無投票
  氏名 党派 新旧 当選回数
酒井 眞次 自民 5
高平 公嗣 自民 4
2008年1月18日
H19年富山県議会議員選挙(下新川郡選挙区)
平成19年4月8日 執行
●下新川郡 選挙区【定数:2人】

無投票
  氏名 党派 新旧 当選回数
鹿熊 正一 自民 5
上田 英俊 自民 3
2008年1月18日
H16年富山県知事選挙結果(1区)
平成16年10月17日 執行
有権者数 投票率 得票総数 石井 隆一
(無所属)
黒田 英夫
(無所属)
無効票
得票数 得票率 得票数 得票率
富山市 260,793 30.33% 79,103 56,082 70.90% 20,841 26.35% 2,180
1区計 260,793 30.33% 79,103 56,082 70.90% 20,841 26.35% 2,180
2008年1月18日
第44回衆議院総選挙結果(選挙区3区)
市町村名 有権者数 投票率 投票者数 有効投票数 萩山 教嚴 綿貫 民輔 向井 英二 窪田 正人 坂本 洋史
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
高岡市 139,712 71.97% 100,550 99,148 34,320 34.61% 28,487 28.73% 27,011 27.24% 6,628 6.68% 2,702 2.73%
新湊市 30,165 71.92% 21,695 21,371 7,626 35.68% 8,658 40.51% 3,027 14.16% 1,571 7.35% 489 2.29%
氷見市 46,915 74.22% 34,822 34,360 20,673 60.17% 8,283 24.11% 3,118 9.07% 1,780 5.18% 506 1.47%
砺波市 39,459 79.30% 31,291 30,808 7,233 23.48% 18,856 61.20% 2,656 8.62% 1,265 4.11% 798 2.59%
小矢部市 28,233 75.84% 21,412 21,141 7,977 37.73% 10,149 48.01% 1,846 8.73% 589 2.79% 580 2.74%
南砺市 48,697 85.44% 41,607 40,970 7,583 18.51% 28,878 70.49% 2,548 6.22% 1,005 2.45% 956 2.33%
小杉町 26,152 73.99% 19,349 18,955 6,651 35.09% 7,275 38.38% 3,463 18.27% 921 4.86% 645 3.40%
大門町 10,348 76.37% 7,903 7,796 2,791 35.80% 2,927 37.54% 1,400 17.96% 482 6.18% 196 2.51%
下   村 1,726 77.35% 1,335 1,307 482 36.88% 567 43.38% 181 13.85% 60 4.59% 17 1.30%
大島町 8,271 76.63% 6,338 6,196 2,313 37.33% 2,142 34.57% 1,210 19.53% 364 5.87% 167 2.70%
福岡町 11,250 79.18% 8,908 8,759 2,937 33.53% 3,861 44.08% 1,275 14.56% 498 5.69% 188 2.15%
3区計 390,928 75.52% 295,210 290,811 100,586 34.59% 120,083 41.29% 47,735 16.41% 15,163 5.21% 7,244 2.49%
2008年1月18日
H16年富山県知事選挙結果(2区)
平成16年10月17日 執行
有権者数 投票率 得票総数 石井 隆一
(無所属)
黒田 英夫
(無所属)
無効票
得票数 得票率 得票数 得票率
魚津市 38,167 33.20% 12,669 9,511 75.07% 2,867 22.63% 291
滑川市 27,474 37.20% 10,219 7,872 77.03% 2,082 20.37% 265
黒部市 29,859 34.32% 10,249 7,588 74.04% 2,421 23.62% 240
大沢野町 18,349 41.72% 7,655 5,841 76.30% 1,609 21.02% 205
大山町 9,225 40.29% 3,717 2,874 77.32% 752 20.23% 91
舟橋村 1,961 45.84% 899 691 76.86% 184 20.47% 24
上市町 19,217 41.69% 8,011 5,954 74.32% 1,834 22.89% 223
立山町 22,841 43.02% 9,826 7,669 78.05% 1,939 19.73% 218
宇奈月町 5,142 45.12% 2,320 1,856 80.00% 410 17.67% 54
入善町 22,893 44.49% 10,184 7,631 74.93% 2,216 21.76% 337
朝日町 12,941 52.96% 6,854 5,199 75.85% 1,386 20.22% 269
八尾町 18,156 74.43% 13,514 10,200 75.48% 2,772 20.51% 542
婦中町 27,968 37.74% 10,556 8,160 77.30% 2,101 19.90% 295
山田村 1,562 79.96% 1,249 1,075 86.07% 146 11.69% 28
細入村 1,553 71.67% 1,113 943 84.73% 151 13.57% 19
2区計 257,308 42.38% 109,035 83,064 76.18% 22,870 20.97% 3,101
2008年1月18日
H16年富山県知事選挙結果(3区)
平成16年10月17日 執行
有権者数 投票率 得票総数 石井 隆一
(無所属)
黒田 英夫
(無所属)
無効票
得票数 得票率 得票数 得票率
高岡市 139,539 29.55% 41,236 30,331 73.55% 9,532 23.12% 1,373
新湊市 30,250 33.07% 10,005 7,873 78.69% 1,828 18.27% 304
氷見市 47,081 36.19% 17,038 13,444 78.91% 3,009 17.66% 585
砺波市 33,468 44.50% 14,894 11,940 80.17% 2,473 16.60% 481
小矢部市 28,227 38.97% 10,998 8,590 78.11% 2,084 18.95% 324
小杉町 25,906 34.61% 8,967 6,989 77.94% 1,708 19.05% 270
大門町 10,297 42.61% 4,388 3,396 77.39% 869 19.80% 123
下   村 1,729 58.94% 1,019 878 86.16% 127 12.46% 14
大島町 8,192 37.27% 3,053 2,304 75.47% 646 21.16% 103
城端町 8,164 61.39% 5,012 4,000 79.81% 866 17.28% 146
平   村 1,152 83.59% 963 880 91.38% 62 6.44% 21
上平村 676 81.80% 553 523 94.58% 23 4.16% 7
利賀村 753 94.95% 715 677 94.69% 29 4.06% 9
庄川町 5,850 57.15% 3,343 2,657 79.48% 552 16.51% 134
井波町 8,333 62.44% 5,203 4,114 79.07% 901 17.32% 188
井口村 1,135 70.22% 797 663 83.19% 99 12.42% 35
福野町 11,941 54.72% 6,534 5,108 78.18% 1,154 17.66% 272
福光町 16,617 60.43% 10,041 8,269 82.35% 1,422 14.16% 350
福岡町 11,213 51.21% 5,742 4,607 80.23% 920 16.02% 215
3区計 390,523 38.54% 150,501 117,243 77.90% 28,304 18.81% 4,954
県   計 908,624 37.27% 338,639 256,389 75.71% 72,015 21.27% 10,235
2008年1月18日
第21回参議院通常選挙結果(選挙区)
平成19年7月29日 執行
市町村名 有権者数 投票率 投票者数 得票総数 野上浩太郎 泉野  和之 森田たかし 無効票
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
富山市 340,667 62.96% 214,496 214,494 96,093 45.44% 9,181 4.34% 106,193 50.22% 3,027
高岡市 149,976 61.22% 91,815 91,814 38,046 42.25% 3,820 4.24% 48,190 53.51% 1,758
魚津市 38,051 64.59% 24,579 24,579 11,976 49.61% 1,028 4.26% 11,138 46.14% 437
氷見市 46,358 61.30% 28,416 28,415 13,252 47.66% 807 2.90% 13,746 49.44% 610
滑川市 27,490 65.17% 17,915 17,915 8,285 46.98% 773 4.38% 8,578 48.64% 279
黒部市 35,414 66.33% 23,490 23,490 11,597 50.19% 975 4.22% 10,532 45.59% 386
砺波市 39,786 71.98% 28,639 28,639 12,810 45.51% 970 3.45% 14,368 51.04% 491
小矢部市 27,821 69.66% 19,379 19,378 9,667 50.84% 762 4.01% 8,585 45.15% 364
南砺市 48,220 77.73% 37,482 37,482 16,831 45.75% 1,084 2.95% 18,871 51.30% 696
射水市 77,052 65.20% 50,238 50,234 20,554 41.50% 1,858 3.75% 27,119 54.75% 703
舟橋村 2,104 71.39% 1,502 1,502 737 49.86% 55 3.72% 686 46.41% 24
上市町 19,086 66.89% 12,767 12,767 6,190 49.25% 660 5.25% 5,718 45.50% 199
立山町 23,062 67.40% 15,543 15,543 7,264 47.33% 1,169 7.62% 6,916 45.06% 194
入善町 22,728 70.39% 15,998 15,998 7,857 49.95% 699 4.44% 7,173 45.60% 269
朝日町 12,654 72.51% 9,176 9,176 4,723 52.34% 399 4.42% 3,901 43.23% 153
県   計 910,469 64.96% 591,435 591,426 265,882 45.70% 24,240 4.17% 291,714 50.14% 9,590
2008年1月20日
第21回参議院通常選挙結果(比例代表)
平成19年7月29日 執行
市町村名 有効投票数 自民党 公明党 民主党
国民新党 社民党 共産党 その他
富山市 207,174 65,627.120 18,997.034 73,591.203 10,333.496 24,018.000 8,262.517 6,344.614
高岡市 88,329 29,685.957 7,659.699 27,081.151 7,449.427 10,638.000 2,870.052 2,944.704
魚津市 23,532 9,337.551 2,167.021 6,675.546 1,120.785 2,658.000 945.000 628.092
氷見市 27,159 11,199.339 1,912.478 6,729.812 1,991.818 4,127.000 523.198 675.344
滑川市 17,264 5,916.291 1,669.718 5,612.931 968.900 1,897.000 633.100 566.055
黒部市 22,499 8,773.950 1,903.347 6,956.081 1,186.000 2,149.000 811.017 719.600
砺波市 27,554 10,392.606 1,491.500 6,956.890 4,381.966 2,688.000 784.033 859.000
小矢部市 18,641 9,869.907 951.037 3,990.944 1,576.000 1,262.000 566.044 425.060
南砺市 35,960 13,410.163 2,015.699 8,204.019 7,738.717 2,878.000 797.093 916.298
射水市 48,243 16,131.669 2,933.379 16,046.192 3,894.000 6,233.000 1,460.000 1,544.752
舟橋村 1,457 585.000 95.000 479.000 81.000 122.000 43.000 52.000
上市町 12,242 4,530.049 983.841 3,683.634 751.000 1,373.000 554.043 366.423
立山町 14,959 5,574.411 1,136.560 4,536.716 880.000 1,825.000 595.016 411.291
入善町 15,262 6,211.959 1,287.582 4,538.491 883.761 1,359.000 597.000 384.200
朝日町 8,699 3,607.965 672.538 2,448.357 503.000 926.000 319.000 222.135
県   計 568,974 200,853.937 45,876.433 177,530.967 43,739.87 64,153.000 19,760.113 17,059.568
 ※その他(維新政党・新風、9条ネット、共生新党、新党日本、女性党)
2008年1月20日
第20回参議院通常選挙結果(選挙区1区)
平成16年7月11日 執行
市町村名 有権者数 投票率 投票者数 得票総数 河合 常則 谷林 正昭 小川  晃 上田 俊彦 無効票
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
富山市 262,010 51.59% 135,175 131,108 55,506 42.34% 56,200 42.87% 10,656 8.13% 8,746 6.67% 4,067
1区計 262,010 51.59% 135,175 131,108 55,506 42.34% 56,200 42.87% 10,656 8.13% 8,746 6.67% 4,067
2008年1月21日
第44回衆議院総選挙結果(比例区1区)
市町村名 有効投票数 自由民主党 民主党 社会民主党 日本共産党 公明党 国民新党
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
富山市
(開票1区)
168,943 65,252 38.62% 47,931 28.37% 9,568 5.66% 8,601 5.09% 15,999 9.47% 21,592 12.78%
1区計 168,943 65,252 38.62% 47,931 28.37% 9,568 5.66% 8,601 5.09% 15,999 9.47% 21,592 12.78%
2008年1月21日
第44回衆議院総選挙結果(比例区2区)
市町村名 有効投票数 自由民主党 民主党 社会民主党 日本共産党 公明党 国民新党
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
富山市
(開票2区)
52,686 20,802 39.48% 13,723 26.05% 4,528 8.59% 1,829 3.47% 3,978 7.55% 7,826 14.85%
魚津市 24,948 10,767 43.16% 6,029 24.17% 1,660 6.65% 1,189 4.77% 2,398 9.61% 2,905 11.64%
滑川市 17,941 7,159 39.90% 4,719 26.30% 1,175 6.55% 882 4.92% 1,537 8.57% 2,469 13.76%
黒部市 21,019 9,505 45.22% 4,881 23.22% 1,285 6.11% 862 4.10% 1,815 8.64% 2,671 12.71%
舟橋村 1,404 615 43.80% 334 23.79% 78 5.56% 36 2.56% 109 7.76% 232 16.52%
上市町 12,525 5,086 40.61% 3,040 24.27% 805 6.43% 689 5.50% 868 6.93% 2,037 16.26%
立山町 15,185 6,156 40.54% 3,670 24.17% 1,165 7.67% 683 4.50% 1,074 7.07% 2,437 16.05%
宇奈月町 3,502 1,379 39.38% 1,015 28.98% 290 8.28% 99 2.83% 201 5.74% 518 14.79%
入善町 16,442 6,422 39.06% 4,806 29.23% 850 5.17% 859 5.22% 1,261 7.67% 2,244 13.65%
朝日町 9,215 3,888 42.19% 2,261 24.54% 634 6.88% 433 4.70% 756 8.20% 1,243 13.49%
2区計 174,867 71,779 41.05% 44,478 25.44% 12,470 7.13% 7,561 4.32% 13,997 8.00% 24,582 14.06%
2008年1月21日
第44回衆議院総選挙結果(比例区3区)
市町村名 有効投票数 自由民主党 民主党 社会民主党 日本共産党 公明党 国民新党
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
高岡市 97,585 38,150 39.09% 26,863 27.53% 7,409 7.59% 3,462 3.55% 6,795 6.96% 14,906 15.27%
新湊市 20,759 8,121 39.12% 4,653 22.41% 1,825 8.79% 562 2.71% 1,378 6.64% 4,220 20.33%
氷見市 33,316 16,686 50.08% 6,154 18.47% 2,625 7.88% 777 2.33% 2,065 6.20% 5,009 15.03%
砺波市 30,170 10,476 34.72% 5,422 17.97% 1,810 6.00% 1,008 3.34% 1,433 4.75% 10,021 33.22%
小矢部市 20,523 8,509 41.46% 3,874 18.88% 900 4.39% 742 3.62% 1,158 5.64% 5,340 26.02%
南砺市 39,960 11,744 29.39% 6,035 15.10% 1,713 4.29% 1,083 2.71% 1,818 4.55% 17,567 43.96%
小杉町 18,662 7,381 39.55% 4,956 26.56% 1,214 6.51% 753 4.03% 1,044 5.59% 3,314 17.76%
大門町 7,570 3,079 40.67% 1,860 24.57% 597 7.89% 221 2.92% 395 5.22% 1,418 18.73%
下   村 1,289 572 44.38% 303 23.51% 73 5.66% 15 1.16% 49 3.80% 277 21.49%
大島町 6,100 2,466 40.43% 1,575 25.82% 440 7.21% 205 3.36% 368 6.03% 1,046 17.15%
福岡町 8,572 3,331 38.86% 1,817 21.20% 590 6.88% 221 2.58% 802 9.36% 1,811 21.13%
3区計 284,506 110,515 38.84% 63,512 22.32% 19,196 6.75% 9,049 3.18% 17,305 6.08% 64,929 22.82%
県   計 628,316 247,546 39.40% 155,921 24.82% 41,234 6.56% 25,211 4.01% 47,301 7.53% 111,103 17.68%
2008年1月21日
第20回参議院通常選挙結果(選挙区2区)
市町村名 有権者数 投票率 投票者数 得票総数 河合 常則 谷林 正昭 小川  晃 上田 俊彦 無効票
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
魚津市 38,196 56.86% 21,719 21,286 7,905 37.14% 11,034 51.84% 1,469 6.90% 878 4.12% 433
滑川市 27,474 55.41% 15,223 14,773 6,355 43.02% 6,441 43.60% 1,154 7.81% 823 5.57% 450
黒部市 29,844 58.07% 17,329 16,936 7,484 44.19% 7,612 44.95% 1,162 6.86% 678 4.00% 393
大沢野町 18,381 60.96% 11,205 10,922 4,799 43.94% 4,277 39.16% 1,328 12.16% 518 4.74% 283
大山町 9,239 59.23% 5,472 5,329 2,352 44.14% 2,314 43.42% 430 8.07% 233 4.37% 143
舟橋村 1,967 61.92% 1,218 1,186 588 49/58% 465 39.21% 77 6.49% 56 4.72% 32
上市町 19,289 56.51% 10,900 10,605 4,792 45.19% 4,262 40.19% 873 8.23% 678 6.39% 295
立山町 22,880 58.74% 13,440 13,094 6,205 47.39% 5,033 38.44% 1,190 9.09% 666 5.09% 346
宇奈月町 5,176 64.47% 3,337 3,258 1,402 43.03% 1,392 42.73% 346 10.62% 118 3.62% 79
入善町 22,930 61.62% 14,129 13,727 5,836 42.51% 5,908 43.04% 1,085 7.90% 898 6.54% 402
朝日町 12,999 67.64% 8,793 8,518 4,234 49.71% 3,092 36.30% 761 8.93% 431 5.06% 275
八尾町 18,154 62.53% 11,351 11,077 5,573 50.31% 4,008 36.18% 1,041 9.40% 455 4.11% 274
婦中町 27,932 58.17% 16,248 15,817 6,943 43.90% 6,563 41.49% 1,649 10.43% 662 4.19% 431
山田村 1,563 83.75% 1,309 1,262 873 69.18% 287 22.74% 66 5.23% 36 2.85% 47
細入村 1,563 80.36% 1,256 1,231 669 54.35% 438 35.58% 90 7.31% 34 2.76% 25
2区計 257,587 59.37% 152,929 149,021 66,010 44.30% 63,126 42.36% 12,721 8.54% 7,164 4.81% 3,908
2008年1月21日
第20回参議院通常選挙結果(選挙区3区)
市町村名 有権者数 投票率 投票者数 得票総数 河合 常則 谷林 正昭 小川  晃 上田 俊彦 無効票
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
高岡市 140,450 56.16% 78,870 76,066 29,004 38.13% 25,586 33.64% 17,640 23.19% 3,836 5.04% 2,804
新湊市 30,376 55.15% 16,753 16,282 7,084 43.51% 5,866 36.03% 2,730 16.77% 602 3.70% 471
氷見市 47,229 53.16% 25,105 24,273 11,147 45.92% 7,937 32.70% 4,314 17.77% 875 3.60% 832
砺波市 33,430 63.44% 21,207 20,702 12,115 58.52% 5,415 26.16% 2,274 10.98% 898 4.34% 505
小矢部市 28,306 59.99% 16,981 16,554 8,907 53.81% 4,846 29.27% 1,333 8.05% 1,468 8.87% 427
小杉町 25,942 56.65% 1,4695 14,310 6,159 43.04% 6,010 42.00% 1,385 9.68% 756 5.28% 385
大門町 10,321 63.11% 6,514 6,298 3,110 49.38% 2,105 33.42% 821 13.04% 262 4.16% 216
下   村 1,728 68.34% 1,181 1,151 650 56.47% 383 33.28% 98 8.51% 20 1.74% 30
大島町 8,115 60.85% 4,938 4,784 2,057 43.00% 1,917 40.07% 582 12.17% 228 4.77% 154
城端町 8,200 86.12% 7,062 6,944 5,511 79.36% 978 14.08% 275 3.96% 180 2.59% 118
平   村 1,158 90.41% 1,047 1,031 925 89.72% 81 7.86% 19 1.84% 6 0.58% 16
上平村 678 90.41% 613 606 556 91.75% 45 7.43% 3 0.50% 2 0.33% 7
利賀村 767 95.31% 731 721 641 88.90% 63 8.74% 9 1.25% 8 1.11% 10
庄川町 5,895 76.28% 4,497 4,401 2,819 64.05% 1,122 25.49% 292 6.63% 168 3.82% 96
井波町 8,349 79.93% 6,673 6,512 4,651 71.42% 1,289 19.79% 335 5.14% 237 3.64% 161
井口村 1,138 83.13% 946 914 709 77.57% 128 14.00% 54 5.91% 23 2.52% 32
福野町 11,951 74.85% 8,945 8,745 5,799 66.31% 2,125 24.30% 484 5.53% 337 3.85% 200
福光町 16,672 76.08% 12,684 12,430 9,173 73.80% 2,419 19.46% 493 3.97% 345 2.78% 254
福岡町 11,232 68.71% 7,718 7,422 3,785 51.00% 2,372 31.96% 968 13.04% 297 4.00% 296
3区計 391,937 60.51% 237,160 230,146 114,802 49.88% 70,687 30.71% 34,109 14.82% 10,548 4.58% 7,014
県   計 911,534 57.62% 525,264 510,275 236,318 46.31% 190,013 37.24% 57,486 11.27% 26,458 5.19% 14,989
2008年1月21日
第20回参議院通常選挙結果(比例区1区)
市町村名 有効投票数 自由民主党 民主党 社会民主党 日本共産党 公明党
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率

富山市

135,659 57,191 42.16% 45,304 33.40% 9,517 7.02% 9,063 6.68% 14,584 10.75%

1区計

135,659 57,191 42.16% 45,304 33.40% 9,517 7.02% 9,063 6.68% 14,584 10.75%
2008年1月21日
第20回参議院通常選挙結果(比例区2区)
市町村名 有効投票数 自由民主党 民主党 社会民主党 日本共産党 公明党
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
魚津市 21,812 10,578 48.50% 5,763 26.42% 2,168 9.94% 1,281 5.87% 2,022 9.27%
滑川市 16,053 6,998 43.59% 4,635 28.87% 1,752 10.91% 1,161 7.23% 1,507 9.39%
黒部市 18,950 10,176 53.70% 4,876 25.73% 1,357 7.16% 902 4.76% 1,639 8.65%
大沢野町 10,608 4,742 44.70% 3,013 28.40% 1,221 11.51% 552 5.20% 1,080 10.18%
大山町 5,198 2,279 43.84% 1,638 31.51% 483 9.29% 253 4.87% 545 10.48%
舟橋村 1,185 591 49.87% 352 29.70% 73 6.16% 57 4.81% 112 9.45%
上市町 10,854 5,179 47.72% 3,103 28.59% 942 8.68% 700 6.45% 930 8.57%
立山町 13,291 6,568 49.42% 3,645 27.42% 1,312 9.87% 686 5.16% 1,080 8.13%
宇奈月町 3,269 1,564 47.84% 1,003 30.68% 375 11.47% 113 3.46% 214 6.55%
入善町 14,792 7,070 47.80% 4,784 32.34% 1,045 7.06% 779 5.27% 1,114 7.53%
朝日町 8,605 4,407 51.21% 2,469 28.69% 693 8.05% 456 5.30% 580 6.74%
八尾町 11,325 5,955 52.58% 2,993 26.43% 1,017 8.98% 465 4.11% 895 7.90%
婦中町 15,609 7,192 46.08% 4,695 30.08% 1,652 10.58% 712 4.56% 1,358 8.70%
山田村 1,246 963 77.29% 189 15.17% 15 1.20% 21 1.69% 58 4.65%
細入村 1,216 702 57.73% 311 25.58% 84 6.91% 22 1.81% 97 7.98%
2区計 154,013 74,964 48.67% 43,469 28.22% 14,189 9.21% 8,160 5.30% 13,231 8.59%
2008年1月21日
第20回参議院通常選挙結果(比例区3区)
市町村名 有効投票数 自由民主党 民主党 社会民主党 日本共産党 公明党
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
高岡市 72,587 33,333 45.92% 18,954 26.11% 9,589 13.21% 3,836 5.28% 6,875 9.47%
新湊市 15,796 7,663 48.51% 4,006 25.36% 2,307 14.60% 621 3.93% 1,199 7.59%
氷見市 26,308 14,394 54.71% 5,607 21.31% 3,377 12.84% 898 3.41% 2,032 7.72%
砺波市 21,086 11,877 56.33% 4,880 23.14% 2,233 10.59% 900 4.27% 1,196 5.67%
小矢部市 16,571 9,446 57.00% 3,887 23.46% 1,276 7.70% 843 5.09% 1,119 6.75%
小杉町 13,727 6,493 47.30% 4,078 29.71% 1,458 10.62% 750 5.46% 948 6.91%
大門町 6,276 3,245 51.70% 1,594 25.40% 820 13.07% 271 4.32% 346 5.51%
下   村 1,099 647 58.87% 275 25.02% 103 9.37% 19 1.73% 55 5.00%
大島町 4,644 2,163 46.58% 1,323 28.49% 590 12.70% 221 4.76% 347 7.47%
城端町 5,911 3,456 58.47% 1,200 20.30% 642 10.86% 272 4.60% 341 5.77%
平   村 989 793 80.18% 114 11.53% 43 4.35% 15 1.52% 24 2.43%
上平村 578 465 80.45% 68 11.76% 17 2.94% 11 1.90% 17 2.94%
利賀村 725 580 80.00% 91 12.55% 29 4.00% 8 1.10% 17 2.34%
庄川町 4,248 2,414 56.83% 989 23.28% 383 9.02% 207 4.87% 255 6.00%
井波町 6,438 4,225 65.63% 1,206 18.73% 444 6.90% 291 4.52% 272 4.22%
井口村 842 532 63.18% 148 17.58% 84 9.98% 31 3.68% 47 5.58%
