選挙に関する情報
参議院議員
第21回参議院通常選挙結果(選挙区)
平成19年7月29日 執行
市町村名 有権者数 投票率 投票者数 得票総数 野上浩太郎 泉野  和之 森田たかし 無効票
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
富山市 340,667 62.96% 214,496 214,494 96,093 45.44% 9,181 4.34% 106,193 50.22% 3,027
高岡市 149,976 61.22% 91,815 91,814 38,046 42.25% 3,820 4.24% 48,190 53.51% 1,758
魚津市 38,051 64.59% 24,579 24,579 11,976 49.61% 1,028 4.26% 11,138 46.14% 437
氷見市 46,358 61.30% 28,416 28,415 13,252 47.66% 807 2.90% 13,746 49.44% 610
滑川市 27,490 65.17% 17,915 17,915 8,285 46.98% 773 4.38% 8,578 48.64% 279
黒部市 35,414 66.33% 23,490 23,490 11,597 50.19% 975 4.22% 10,532 45.59% 386
砺波市 39,786 71.98% 28,639 28,639 12,810 45.51% 970 3.45% 14,368 51.04% 491
小矢部市 27,821 69.66% 19,379 19,378 9,667 50.84% 762 4.01% 8,585 45.15% 364
南砺市 48,220 77.73% 37,482 37,482 16,831 45.75% 1,084 2.95% 18,871 51.30% 696
射水市 77,052 65.20% 50,238 50,234 20,554 41.50% 1,858 3.75% 27,119 54.75% 703
舟橋村 2,104 71.39% 1,502 1,502 737 49.86% 55 3.72% 686 46.41% 24
上市町 19,086 66.89% 12,767 12,767 6,190 49.25% 660 5.25% 5,718 45.50% 199
立山町 23,062 67.40% 15,543 15,543 7,264 47.33% 1,169 7.62% 6,916 45.06% 194
入善町 22,728 70.39% 15,998 15,998 7,857 49.95% 699 4.44% 7,173 45.60% 269
朝日町 12,654 72.51% 9,176 9,176 4,723 52.34% 399 4.42% 3,901 43.23% 153
県   計 910,469 64.96% 591,435 591,426 265,882 45.70% 24,240 4.17% 291,714 50.14% 9,590
2008年1月20日
第21回参議院通常選挙結果(比例代表)
平成19年7月29日 執行
市町村名 有効投票数 自民党 公明党 民主党
国民新党 社民党 共産党 その他
富山市 207,174 65,627.120 18,997.034 73,591.203 10,333.496 24,018.000 8,262.517 6,344.614
高岡市 88,329 29,685.957 7,659.699 27,081.151 7,449.427 10,638.000 2,870.052 2,944.704
魚津市 23,532 9,337.551 2,167.021 6,675.546 1,120.785 2,658.000 945.000 628.092
氷見市 27,159 11,199.339 1,912.478 6,729.812 1,991.818 4,127.000 523.198 675.344
滑川市 17,264 5,916.291 1,669.718 5,612.931 968.900 1,897.000 633.100 566.055
黒部市 22,499 8,773.950 1,903.347 6,956.081 1,186.000 2,149.000 811.017 719.600
砺波市 27,554 10,392.606 1,491.500 6,956.890 4,381.966 2,688.000 784.033 859.000
小矢部市 18,641 9,869.907 951.037 3,990.944 1,576.000 1,262.000 566.044 425.060
南砺市 35,960 13,410.163 2,015.699 8,204.019 7,738.717 2,878.000 797.093 916.298
射水市 48,243 16,131.669 2,933.379 16,046.192 3,894.000 6,233.000 1,460.000 1,544.752
舟橋村 1,457 585.000 95.000 479.000 81.000 122.000 43.000 52.000
上市町 12,242 4,530.049 983.841 3,683.634 751.000 1,373.000 554.043 366.423
立山町 14,959 5,574.411 1,136.560 4,536.716 880.000 1,825.000 595.016 411.291
入善町 15,262 6,211.959 1,287.582 4,538.491 883.761 1,359.000 597.000 384.200
朝日町 8,699 3,607.965 672.538 2,448.357 503.000 926.000 319.000 222.135
県   計 568,974 200,853.937 45,876.433 177,530.967 43,739.87 64,153.000 19,760.113 17,059.568
 ※その他(維新政党・新風、9条ネット、共生新党、新党日本、女性党)
2008年1月20日
第20回参議院通常選挙結果(選挙区1区)
平成16年7月11日 執行
市町村名 有権者数 投票率 投票者数 得票総数 河合 常則 谷林 正昭 小川  晃 上田 俊彦 無効票
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
富山市 262,010 51.59% 135,175 131,108 55,506 42.34% 56,200 42.87% 10,656 8.13% 8,746 6.67% 4,067
1区計 262,010 51.59% 135,175 131,108 55,506 42.34% 56,200 42.87% 10,656 8.13% 8,746 6.67% 4,067
2008年1月21日
第20回参議院通常選挙結果(選挙区2区)
市町村名 有権者数 投票率 投票者数 得票総数 河合 常則 谷林 正昭 小川  晃 上田 俊彦 無効票
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
魚津市 38,196 56.86% 21,719 21,286 7,905 37.14% 11,034 51.84% 1,469 6.90% 878 4.12% 433
滑川市 27,474 55.41% 15,223 14,773 6,355 43.02% 6,441 43.60% 1,154 7.81% 823 5.57% 450
黒部市 29,844 58.07% 17,329 16,936 7,484 44.19% 7,612 44.95% 1,162 6.86% 678 4.00% 393
大沢野町 18,381 60.96% 11,205 10,922 4,799 43.94% 4,277 39.16% 1,328 12.16% 518 4.74% 283
大山町 9,239 59.23% 5,472 5,329 2,352 44.14% 2,314 43.42% 430 8.07% 233 4.37% 143
舟橋村 1,967 61.92% 1,218 1,186 588 49/58% 465 39.21% 77 6.49% 56 4.72% 32
上市町 19,289 56.51% 10,900 10,605 4,792 45.19% 4,262 40.19% 873 8.23% 678 6.39% 295
立山町 22,880 58.74% 13,440 13,094 6,205 47.39% 5,033 38.44% 1,190 9.09% 666 5.09% 346
宇奈月町 5,176 64.47% 3,337 3,258 1,402 43.03% 1,392 42.73% 346 10.62% 118 3.62% 79
入善町 22,930 61.62% 14,129 13,727 5,836 42.51% 5,908 43.04% 1,085 7.90% 898 6.54% 402
朝日町 12,999 67.64% 8,793 8,518 4,234 49.71% 3,092 36.30% 761 8.93% 431 5.06% 275
八尾町 18,154 62.53% 11,351 11,077 5,573 50.31% 4,008 36.18% 1,041 9.40% 455 4.11% 274
婦中町 27,932 58.17% 16,248 15,817 6,943 43.90% 6,563 41.49% 1,649 10.43% 662 4.19% 431
山田村 1,563 83.75% 1,309 1,262 873 69.18% 287 22.74% 66 5.23% 36 2.85% 47
細入村 1,563 80.36% 1,256 1,231 669 54.35% 438 35.58% 90 7.31% 34 2.76% 25
2区計 257,587 59.37% 152,929 149,021 66,010 44.30% 63,126 42.36% 12,721 8.54% 7,164 4.81% 3,908
2008年1月21日
第20回参議院通常選挙結果(選挙区3区)
市町村名 有権者数 投票率 投票者数 得票総数 河合 常則 谷林 正昭 小川  晃 上田 俊彦 無効票
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
高岡市 140,450 56.16% 78,870 76,066 29,004 38.13% 25,586 33.64% 17,640 23.19% 3,836 5.04% 2,804
新湊市 30,376 55.15% 16,753 16,282 7,084 43.51% 5,866 36.03% 2,730 16.77% 602 3.70% 471
氷見市 47,229 53.16% 25,105 24,273 11,147 45.92% 7,937 32.70% 4,314 17.77% 875 3.60% 832
砺波市 33,430 63.44% 21,207 20,702 12,115 58.52% 5,415 26.16% 2,274 10.98% 898 4.34% 505
小矢部市 28,306 59.99% 16,981 16,554 8,907 53.81% 4,846 29.27% 1,333 8.05% 1,468 8.87% 427
小杉町 25,942 56.65% 1,4695 14,310 6,159 43.04% 6,010 42.00% 1,385 9.68% 756 5.28% 385
大門町 10,321 63.11% 6,514 6,298 3,110 49.38% 2,105 33.42% 821 13.04% 262 4.16% 216
下   村 1,728 68.34% 1,181 1,151 650 56.47% 383 33.28% 98 8.51% 20 1.74% 30
大島町 8,115 60.85% 4,938 4,784 2,057 43.00% 1,917 40.07% 582 12.17% 228 4.77% 154
城端町 8,200 86.12% 7,062 6,944 5,511 79.36% 978 14.08% 275 3.96% 180 2.59% 118
平   村 1,158 90.41% 1,047 1,031 925 89.72% 81 7.86% 19 1.84% 6 0.58% 16
上平村 678 90.41% 613 606 556 91.75% 45 7.43% 3 0.50% 2 0.33% 7
利賀村 767 95.31% 731 721 641 88.90% 63 8.74% 9 1.25% 8 1.11% 10
庄川町 5,895 76.28% 4,497 4,401 2,819 64.05% 1,122 25.49% 292 6.63% 168 3.82% 96
井波町 8,349 79.93% 6,673 6,512 4,651 71.42% 1,289 19.79% 335 5.14% 237 3.64% 161
井口村 1,138 83.13% 946 914 709 77.57% 128 14.00% 54 5.91% 23 2.52% 32
福野町 11,951 74.85% 8,945 8,745 5,799 66.31% 2,125 24.30% 484 5.53% 337 3.85% 200
福光町 16,672 76.08% 12,684 12,430 9,173 73.80% 2,419 19.46% 493 3.97% 345 2.78% 254
福岡町 11,232 68.71% 7,718 7,422 3,785 51.00% 2,372 31.96% 968 13.04% 297 4.00% 296
3区計 391,937 60.51% 237,160 230,146 114,802 49.88% 70,687 30.71% 34,109 14.82% 10,548 4.58% 7,014
県   計 911,534 57.62% 525,264 510,275 236,318 46.31% 190,013 37.24% 57,486 11.27% 26,458 5.19% 14,989
2008年1月21日
第20回参議院通常選挙結果(比例区1区)
市町村名 有効投票数 自由民主党 民主党 社会民主党 日本共産党 公明党
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率

富山市

135,659 57,191 42.16% 45,304 33.40% 9,517 7.02% 9,063 6.68% 14,584 10.75%

1区計

135,659 57,191 42.16% 45,304 33.40% 9,517 7.02% 9,063 6.68% 14,584 10.75%
2008年1月21日
第20回参議院通常選挙結果(比例区2区)
市町村名 有効投票数 自由民主党 民主党 社会民主党 日本共産党 公明党
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
魚津市 21,812 10,578 48.50% 5,763 26.42% 2,168 9.94% 1,281 5.87% 2,022 9.27%
滑川市 16,053 6,998 43.59% 4,635 28.87% 1,752 10.91% 1,161 7.23% 1,507 9.39%
黒部市 18,950 10,176 53.70% 4,876 25.73% 1,357 7.16% 902 4.76% 1,639 8.65%
大沢野町 10,608 4,742 44.70% 3,013 28.40% 1,221 11.51% 552 5.20% 1,080 10.18%
大山町 5,198 2,279 43.84% 1,638 31.51% 483 9.29% 253 4.87% 545 10.48%
舟橋村 1,185 591 49.87% 352 29.70% 73 6.16% 57 4.81% 112 9.45%
上市町 10,854 5,179 47.72% 3,103 28.59% 942 8.68% 700 6.45% 930 8.57%
立山町 13,291 6,568 49.42% 3,645 27.42% 1,312 9.87% 686 5.16% 1,080 8.13%
宇奈月町 3,269 1,564 47.84% 1,003 30.68% 375 11.47% 113 3.46% 214 6.55%
入善町 14,792 7,070 47.80% 4,784 32.34% 1,045 7.06% 779 5.27% 1,114 7.53%
朝日町 8,605 4,407 51.21% 2,469 28.69% 693 8.05% 456 5.30% 580 6.74%
八尾町 11,325 5,955 52.58% 2,993 26.43% 1,017 8.98% 465 4.11% 895 7.90%
婦中町 15,609 7,192 46.08% 4,695 30.08% 1,652 10.58% 712 4.56% 1,358 8.70%
山田村 1,246 963 77.29% 189 15.17% 15 1.20% 21 1.69% 58 4.65%
細入村 1,216 702 57.73% 311 25.58% 84 6.91% 22 1.81% 97 7.98%
2区計 154,013 74,964 48.67% 43,469 28.22% 14,189 9.21% 8,160 5.30% 13,231 8.59%
2008年1月21日
第20回参議院通常選挙結果(比例区3区)
市町村名 有効投票数 自由民主党 民主党 社会民主党 日本共産党 公明党
得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率
高岡市 72,587 33,333 45.92% 18,954 26.11% 9,589 13.21% 3,836 5.28% 6,875 9.47%
新湊市 15,796 7,663 48.51% 4,006 25.36% 2,307 14.60% 621 3.93% 1,199 7.59%
氷見市 26,308 14,394 54.71% 5,607 21.31% 3,377 12.84% 898 3.41% 2,032 7.72%
砺波市 21,086 11,877 56.33% 4,880 23.14% 2,233 10.59% 900 4.27% 1,196 5.67%
小矢部市 16,571 9,446 57.00% 3,887 23.46% 1,276 7.70% 843 5.09% 1,119 6.75%
小杉町 13,727 6,493 47.30% 4,078 29.71% 1,458 10.62% 750 5.46% 948 6.91%
大門町 6,276 3,245 51.70% 1,594 25.40% 820 13.07% 271 4.32% 346 5.51%
下   村 1,099 647 58.87% 275 25.02% 103 9.37% 19 1.73% 55 5.00%
大島町 4,644 2,163 46.58% 1,323 28.49% 590 12.70% 221 4.76% 347 7.47%
城端町 5,911 3,456 58.47% 1,200 20.30% 642 10.86% 272 4.60% 341 5.77%
平   村 989 793 80.18% 114 11.53% 43 4.35% 15 1.52% 24 2.43%
上平村 578 465 80.45% 68 11.76% 17 2.94% 11 1.90% 17 2.94%
利賀村 725 580 80.00% 91 12.55% 29 4.00% 8 1.10% 17 2.34%
庄川町 4,248 2,414 56.83% 989 23.28% 383 9.02% 207 4.87% 255 6.00%
井波町 6,438 4,225 65.63% 1,206 18.73% 444 6.90% 291 4.52% 272 4.22%
井口村 842 532 63.18% 148 17.58% 84 9.98% 31 3.68% 47 5.58%
福野町 8,459 4,943 58.43% 1,865 22.05% 702 8.30% 369 4.36% 580 6.86%
福光町 12,118 7,494 61.84% 2,405 19.85% 876 7.23% 434 3.58% 909 7.50%
福岡町 7,524 3,960 52.63% 1,670 22.20% 846 11.24% 241 3.20% 807 10.73%
3区計 225,926 118,123 52.28% 54,360 24.06% 25,819 11.43% 10,238 4.53% 17,386 7.70%
県   計 515,598 250,278 48.54% 143,133 27.76% 49,525 9.61% 27,461 5.33% 45,201 8.77%
2008年1月21日
このホームページに掲載されている全ての内容の無断転載その他を禁じます。