選挙に関する情報
富山県知事
H16年富山県知事選挙結果(1区)
平成16年10月17日 執行
有権者数 投票率 得票総数 石井 隆一
(無所属)
黒田 英夫
(無所属)
無効票
得票数 得票率 得票数 得票率
富山市 260,793 30.33% 79,103 56,082 70.90% 20,841 26.35% 2,180
1区計 260,793 30.33% 79,103 56,082 70.90% 20,841 26.35% 2,180
2008年1月18日
H16年富山県知事選挙結果(2区)
平成16年10月17日 執行
有権者数 投票率 得票総数 石井 隆一
(無所属)
黒田 英夫
(無所属)
無効票
得票数 得票率 得票数 得票率
魚津市 38,167 33.20% 12,669 9,511 75.07% 2,867 22.63% 291
滑川市 27,474 37.20% 10,219 7,872 77.03% 2,082 20.37% 265
黒部市 29,859 34.32% 10,249 7,588 74.04% 2,421 23.62% 240
大沢野町 18,349 41.72% 7,655 5,841 76.30% 1,609 21.02% 205
大山町 9,225 40.29% 3,717 2,874 77.32% 752 20.23% 91
舟橋村 1,961 45.84% 899 691 76.86% 184 20.47% 24
上市町 19,217 41.69% 8,011 5,954 74.32% 1,834 22.89% 223
立山町 22,841 43.02% 9,826 7,669 78.05% 1,939 19.73% 218
宇奈月町 5,142 45.12% 2,320 1,856 80.00% 410 17.67% 54
入善町 22,893 44.49% 10,184 7,631 74.93% 2,216 21.76% 337
朝日町 12,941 52.96% 6,854 5,199 75.85% 1,386 20.22% 269
八尾町 18,156 74.43% 13,514 10,200 75.48% 2,772 20.51% 542
婦中町 27,968 37.74% 10,556 8,160 77.30% 2,101 19.90% 295
山田村 1,562 79.96% 1,249 1,075 86.07% 146 11.69% 28
細入村 1,553 71.67% 1,113 943 84.73% 151 13.57% 19
2区計 257,308 42.38% 109,035 83,064 76.18% 22,870 20.97% 3,101
2008年1月18日
H16年富山県知事選挙結果(3区)
平成16年10月17日 執行
有権者数 投票率 得票総数 石井 隆一
(無所属)
黒田 英夫
(無所属)
無効票
得票数 得票率 得票数 得票率
高岡市 139,539 29.55% 41,236 30,331 73.55% 9,532 23.12% 1,373
新湊市 30,250 33.07% 10,005 7,873 78.69% 1,828 18.27% 304
氷見市 47,081 36.19% 17,038 13,444 78.91% 3,009 17.66% 585
砺波市 33,468 44.50% 14,894 11,940 80.17% 2,473 16.60% 481
小矢部市 28,227 38.97% 10,998 8,590 78.11% 2,084 18.95% 324
小杉町 25,906 34.61% 8,967 6,989 77.94% 1,708 19.05% 270
大門町 10,297 42.61% 4,388 3,396 77.39% 869 19.80% 123
下   村 1,729 58.94% 1,019 878 86.16% 127 12.46% 14
大島町 8,192 37.27% 3,053 2,304 75.47% 646 21.16% 103
城端町 8,164 61.39% 5,012 4,000 79.81% 866 17.28% 146
平   村 1,152 83.59% 963 880 91.38% 62 6.44% 21
上平村 676 81.80% 553 523 94.58% 23 4.16% 7
利賀村 753 94.95% 715 677 94.69% 29 4.06% 9
庄川町 5,850 57.15% 3,343 2,657 79.48% 552 16.51% 134
井波町 8,333 62.44% 5,203 4,114 79.07% 901 17.32% 188
井口村 1,135 70.22% 797 663 83.19% 99 12.42% 35
福野町 11,941 54.72% 6,534 5,108 78.18% 1,154 17.66% 272
福光町 16,617 60.43% 10,041 8,269 82.35% 1,422 14.16% 350
福岡町 11,213 51.21% 5,742 4,607 80.23% 920 16.02% 215
3区計 390,523 38.54% 150,501 117,243 77.90% 28,304 18.81% 4,954
県   計 908,624 37.27% 338,639 256,389 75.71% 72,015 21.27% 10,235
2008年1月18日
H20年富山県知事選挙結果
平成20年10月19日 執行
市町村名 有権者数 投票率 投票者数 有効投票数 石井隆一(無所属) 米谷寛治(無所属) 無効票
得票数 得票率 得票数 得票率
富山市 339,406 36.78% 124,827 122,570 102,686 83.78% 19,884 16.22% 2,234
高岡市 148,665 36.77% 54,664 53,629 46,118 85.99% 7,511 14.01% 1,034
魚津市 37,735 39.78% 15,012 14,785 12,334 83.42% 2,451 16.58% 227
氷見市 45,766 40.17% 18,386 18,074 15,933 88.15% 2,141 11.85% 312
滑川市 27,398 43.12% 11,813 11,624 9,031 77.69% 2,593 22.31% 189
黒部市 35,268 43.17% 15,224 15,011 12,649 84.26% 2,362 15.74% 213
砺波市 39,625 50.43% 19,981 19,638 17,309 88.14% 2,329 11.86% 343
小矢部市 27,483 46.04% 12,652 12,445 10,980 88.23% 1,465 11.77% 205
南砺市 47,655 65.18% 31,063 30,537 27,381 89.66% 3,156 10.34% 526
射水市 76,675 41.40% 31,746 31,177 26,722 85.71% 4,455 14.29% 569
舟橋村 2,119 57.34% 1,215 1,201 1,029 85.68% 172 14.32% 14
上市町 18,838 47.71% 8,987 8,855 7,471 84.37% 1,384 15.63% 132
立山町 22,964 45.19% 10,378 10,074 8,421 83.59% 1,653 16.41% 196
入善町 22,488 52.37% 11,777 11,532 9,929 86.10% 1,603 13.90% 245
朝日町 12,389 58.29% 7,222 7,083 6,129 86.53% 954 13.47% 139
県   計 904,474 41.45% 374,947 368,235 314,122 85.30% 54,113 14.70% 6,578
2009年3月27日
このホームページに掲載されている全ての内容の無断転載その他を禁じます。